伊人成人精品,久久成人激情视频,亚洲精品中文字幕视频,精品国产污,在线人成免费视频,av福利网址,狠狠干视频网站

每日經(jīng)濟(jì)新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

06月27日 收盤突破年線個(gè)股一覽

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-06-27 15:10:22

據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至06月27日收盤, 滬指報(bào)2996.79點(diǎn), 漲跌幅上漲0.69%, 滬深兩市總成交額為4758億元。 到目前為止有60只股價(jià)格突破了年線, 其中乖離率較大的個(gè)股有亞廈股份、中嘉博創(chuàng)、藍(lán)曉科技等。 乖離率分別為9.45%、7.85%、7.8%。 再升科技、華帝股份、中航三鑫等個(gè)股乖離率小,剛剛站上年線。

本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):2.76秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)

06月27日突破年線個(gè)股乖離率排名
證券簡稱 漲跌幅(%) 年線(元) 最新收盤價(jià) 乖離率
亞廈股份 10.04 5.61 6.14 9.45
中嘉博創(chuàng) 9.99 11.84 12.77 7.85
藍(lán)曉科技 8.56 29.89 32.22 7.8
景峰醫(yī)藥 9.91 4.65 4.88 4.95
惠而浦 10.00 6.0 6.27 4.5
雅本化學(xué) 4.47 5.18 5.38 3.86
長盈精密 5.17 10.43 10.79 3.45
金太陽 3.74 19.07 19.71 3.36
水晶光電 3.51 11.43 11.8 3.24
智動力 4.40 14.93 15.41 3.22
高德紅外 6.75 19.19 19.77 3.02
萬向錢潮 2.49 6.05 6.18 2.15
歌爾股份 5.62 8.48 8.65 2.0
嘉欣絲綢 4.01 5.86 5.97 1.88
長電科技 1.93 12.98 13.21 1.77
晶瑞股份 2.15 15.9 16.18 1.76
光迅科技 2.58 26.56 27.01 1.69
杰賽科技 3.44 12.42 12.63 1.69
朗姿股份 7.51 9.72 9.88 1.65
香山股份 4.43 18.81 19.1 1.54
博創(chuàng)科技 6.28 36.35 36.91 1.54
奧聯(lián)電子 3.84 10.39 10.55 1.54
晶方科技 3.22 18.64 18.92 1.5
岱美股份 1.74 23.08 23.4 1.39
至純科技 8.92 19.76 20.02 1.32
聚龍股份 3.46 8.27 8.37 1.21
哈藥股份 4.22 4.15 4.2 1.2
海洋王 1.71 5.87 5.94 1.19
中恒集團(tuán) 1.37 2.94 2.97 1.02
中化國際 1.39 7.23 7.3 0.97
崇達(dá)技術(shù) 5.93 15.75 15.9 0.95
海普瑞 1.93 20.91 21.1 0.91
愛建集團(tuán) 1.35 9.66 9.74 0.83
寧波海運(yùn) 1.08 3.7 3.73 0.81
快克股份 1.82 22.17 22.35 0.81
百大集團(tuán) 0.97 6.19 6.24 0.81
大豐實(shí)業(yè) 1.90 12.74 12.84 0.78
濮陽惠成 2.30 13.26 13.35 0.68
民德電子 1.87 22.7 22.84 0.62
浙江鼎力 3.37 58.52 58.87 0.6
愛迪爾 0.74 6.8 6.84 0.59
聯(lián)美控股 1.46 10.38 10.44 0.58
鴻博股份 1.31 7.72 7.76 0.52
精倫電子 1.78 3.99 4.01 0.5
巨星科技 4.70 10.2 10.25 0.49
康欣新材 0.66 4.56 4.58 0.44
華聯(lián)股份 0.78 2.59 2.6 0.39
航錦科技 0.65 10.78 10.82 0.37
寧夏建材 0.72 8.4 8.43 0.36
廣百股份 0.96 8.37 8.4 0.36
江蘇國泰 0.67 6.0 6.02 0.33
中國化學(xué) 0.65 6.19 6.21 0.32
中材國際 0.46 6.47 6.49 0.31
報(bào)喜鳥 0.90 3.36 3.37 0.3
澄天偉業(yè) 4.00 33.71 33.8 0.27
尖峰集團(tuán) 0.63 12.75 12.78 0.24
安納達(dá) 0.46 8.76 8.78 0.23
中航三鑫 1.17 5.19 5.2 0.19
華帝股份 0.85 11.91 11.93 0.17
再升科技 2.82 8.01 8.02 0.12

如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0