每日經(jīng)濟新聞 2018-07-26 17:43:27
07月26日 共有32只個股現(xiàn)身大宗交易平臺, 累計成交量1.53億股, 累計成交額15.32億元。 其中22只個股交易額超千萬元, 萬 科A交易額最高, 大宗交易共1筆, 成交額28449.85 萬元; 其次是金通靈, 大宗交易共4筆, 成交額19634.4萬元。 另外,共6只個股出現(xiàn)了機構的身影, 其中有機構買入3只, 機構賣出3只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有長江證券、中國鋁業(yè)、中衡設計, 溢價率分別為0.92%、0.0%、0.0%; 折價率較大的個股有復旦復華、炬華科技、美的集團, 折價率分別為-10.41%、-10.36%、-10.31%。)
本文由每經(jīng)小強耗時:0.23秒寫成。
本文不構成投資建議,據(jù)此入市風險自擔
| 代碼 | 簡稱 | 交易次數(shù) | 成交量(萬股) | 成交金額(萬元) |
| 000002 | 萬 科A | 1 | 1265.0 | 28449.85 |
| 300091 | 金通靈 | 4 | 1818.0 | 19634.4 |
| 600477 | 杭蕭鋼構 | 3 | 3330.0 | 15817.5 |
| 000656 | 金科股份 | 1 | 1790.69 | 8953.45 |
| 002044 | 美年健康 | 1 | 400.0 | 8676.0 |
| 000048 | *ST康達 | 1 | 459.0 | 8496.09 |
| 000413 | 東旭光電 | 1 | 1330.0 | 7873.6 |
| 600309 | 萬華化學 | 12 | 135.51 | 6465.18 |
| 603718 | XD海利生 | 2 | 503.0 | 6106.42 |
| 600180 | 瑞茂通 | 2 | 551.0 | 5372.25 |
| 002699 | 美盛文化 | 3 | 290.0 | 4964.8 |
| 002320 | 海峽股份 | 1 | 231.98 | 4082.9 |
| 000333 | 美的集團 | 2 | 90.47 | 3904.25 |
| 002640 | 跨境通 | 1 | 240.0 | 3571.2 |
| 000783 | 長江證券 | 1 | 530.0 | 2915.0 |
| 300227 | 光韻達 | 1 | 260.33 | 2780.28 |
| 002213 | 特 爾 佳 | 1 | 190.0 | 2741.7 |
| 000908 | 景峰醫(yī)藥 | 2 | 521.26 | 2293.55 |
| 300292 | 吳通控股 | 1 | 448.44 | 1663.71 |
| 300404 | 博濟醫(yī)藥 | 2 | 99.58 | 1586.31 |
| 600242 | 中昌數(shù)據(jù) | 1 | 92.0 | 1179.44 |
| 300358 | 楚天科技 | 1 | 93.16 | 1129.15 |
| 300228 | 富瑞特裝 | 2 | 120.0 | 678.0 |
| 600568 | 中珠醫(yī)療 | 1 | 200.0 | 658.0 |
| 300633 | 開立醫(yī)療 | 1 | 18.0 | 586.44 |
| 600580 | 臥龍電氣 | 1 | 79.02 | 576.03 |
| 603388 | 元成股份 | 1 | 40.0 | 518.8 |
| 300546 | 雄帝科技 | 1 | 25.0 | 501.75 |
| 600624 | 復旦復華 | 1 | 67.27 | 324.22 |
| 300360 | 炬華科技 | 1 | 35.0 | 245.35 |
| 603017 | 中衡設計 | 1 | 25.0 | 237.5 |
| 601600 | 中國鋁業(yè) | 1 | 55.0 | 211.2 |
如需轉載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經(jīng)濟新聞APP