伊人成人精品,久久成人激情视频,亚洲精品中文字幕视频,精品国产污,在线人成免费视频,av福利网址,狠狠干视频网站

每日經(jīng)濟(jì)新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁(yè) > 交易·要聞 > 正文

機(jī)器小強(qiáng):05月09日 盤(pán)中突破五日均線個(gè)股一覽

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-05-09 11:31:04

據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至05月09日 11:30收盤(pán), 滬指報(bào)3163.25點(diǎn), 漲跌幅上漲0.1%, 滬深兩市總成交額為2226.35億元。 到目前為止有54只股價(jià)格突破了五日均線, 其中乖離率較大的個(gè)股有仁智股份、博敏電子、偉明環(huán)保等。 乖離率分別為9.05%、5.23%、4.9%。 盛訊達(dá)、蘇泊爾、中旗股份等個(gè)股乖離率小,剛剛站上五日均線。

本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.21秒寫(xiě)成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)

05月09日突破 五日均線個(gè)股乖離率排名
證券簡(jiǎn)稱 漲跌幅(%) 五日均線(元) 最新收盤(pán)價(jià) 乖離率
仁智股份 9.97 5.97 6.51 9.05
博敏電子 5.33 22.93 24.13 5.23
偉明環(huán)保 5.36 24.92 26.14 4.9
上海新陽(yáng) 5.18 37.73 39.58 4.9
華銘智能 6.2 28.51 29.8 4.52
江豐電子 4.01 69.15 71.4 3.25
雪榕生物 4.78 11.47 11.83 3.14
宜安科技 3.11 9.68 9.96 2.89
浙江美大 4.17 20.17 20.75 2.88
浩豐科技 3.6 8.68 8.91 2.65
文一科技 2.41 18.27 18.7 2.35
精測(cè)電子 2.5 159.47 162.98 2.2
銀邦股份 2.36 6.37 6.5 2.04
ST滬科 3.31 7.04 7.18 1.99
新華錦 3.33 10.04 10.23 1.89
國(guó)光電器 1.93 10.38 10.57 1.83
昭衍新藥 2.22 84.39 85.82 1.69
金能科技 1.72 18.1 18.37 1.49
長(zhǎng)榮股份 1.47 11.59 11.74 1.29
奧普光電 1.98 14.72 14.9 1.22
黃河旋風(fēng) 2.06 5.38 5.44 1.12
雷鳴科化 1.28 12.48 12.62 1.12
利德曼 1.14 9.63 9.73 1.04
耐威科技 1.08 37.13 37.43 0.81
綜藝股份 1.48 7.5 7.56 0.8
普利特 1.26 22.33 22.5 0.76
寶德股份 1.65 10.99 11.07 0.73
雅克科技 2.82 26.45 26.64 0.72
中國(guó)汽研 1.18 8.53 8.59 0.7
鍵橋通訊 1.05 10.56 10.63 0.66
博騰股份 1.17 13.69 13.78 0.66
凱萊英 2.25 85.47 85.94 0.55
麥趣爾 0.88 29.54 29.7 0.54
亞太藥業(yè) 1.46 19.35 19.45 0.52
廣信材料 3.04 17.18 17.27 0.52
獐子島 0.97 4.15 4.17 0.48
海利生物 1.81 12.86 12.92 0.47
鎮(zhèn)海股份 0.78 21.87 21.97 0.46
銀禧科技 0.68 13.25 13.3 0.38
五洲新春 0.5 19.93 20.0 0.35
長(zhǎng)園集團(tuán) 0.46 17.38 17.43 0.29
二三四五 1.01 6.95 6.97 0.29
富春環(huán)保 0.4 7.51 7.53 0.27
起步股份 2.21 17.55 17.59 0.23
紫光國(guó)微 0.44 55.12 55.22 0.18
天汽模 0.36 5.63 5.64 0.18
必創(chuàng)科技 1.29 63.39 63.5 0.17
巨人網(wǎng)絡(luò) 0.43 25.46 25.5 0.16
北緯科技 0.27 7.49 7.5 0.13
萬(wàn)邦達(dá) 0.19 16.05 16.07 0.12
世紀(jì)華通 1.85 34.65 34.68 0.09
中旗股份 0.32 40.6 40.63 0.07
蘇泊爾 0.39 51.22 51.25 0.06
盛訊達(dá) 0.24 50.13 50.15 0.04

如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0